產品展示
首頁-產品展示-無人機/無人駕駛航空器檢測設備 > 無人機結構強度測試裝置

無人機結構強度測試裝置
產品型號
更新時間
2026-03-09廠商性質
瀏覽次數
543產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS
無人機檢測設備
型號:
無人機抗風測試風墻
型號:
無人機集群風環境模擬系統
型號:
無人機遠程識別測試裝置
型號:
無人機檢測設備
型號:
詳細介紹
無人機結構強度測試裝置產品介紹
本裝置專為各類民用、工業級無人機(含多旋翼、固定翼、垂直起降無人機等)的結構部件及整機強度性能檢測設計,可全面模擬無人機各類工況下的受力環境,為無人機研發、生產、質檢及第三方檢測機構提供科學、精準的測試支持,符合GB42590-2023標準要求。
項目 | 詳細說明 |
主要用途 | 1. 用于軸距≤1.2m的各類多旋翼無人機結構強度自動化測試;2. 可用于小型固定翼機型的結構強度測試;3. 對無人機關鍵部件進行靜態、動態、疲勞及沖擊強度測試,驗證結構合理性與產品一致性 |
依據標準 | GB42590-2023(滿足標準中第4.4條款、第5.4條款要求) |
安裝方式 | 懸吊式/支撐式 |
操作方式 | LCD(或LED)數顯觸控 |
測量模式 | 自動(目標值動態逼近)、手動、混合三種模式 |
性能類別 | 具體特點 |
測試模式全覆蓋 | 支持靜態加載測試(拉伸、壓縮、彎曲、剪切、扭轉)、動態疲勞測試、沖擊測試三大核心模式;可靈活切換測試方案,滿足GB、ISO、ASTM及行業專屬標準 |
精準控制與數據采集 | 1. 閉環伺服控制系統,實現負載、位移、速度三閉環控制,加載精度高、響應快,避免過載損傷;2. 高精度數據采集模塊,同步采集多維度數據,采集頻率可靈活調節,確保數據真實完整 |
適配性強 | 可調節夾具+模塊化設計,適配5kg-500kg、0.5m-5m機身長度的各類無人機;快速裝夾定位,減少換型調試時間,提升測試效率 |
安全與智能化 | 1. 多重安全保護(過載、過位移、急停、漏電、被測件斷裂預警);2. 智能化測試軟件,支持參數設置、數據實時顯示、曲線繪制、數據導出及測試報告自動生成 |
環境適應性 | 常溫常壓下穩定工作,核心部件抗干擾、耐腐蝕,具備防塵防潮性能,適應實驗室常規環境,保障長期連續運行穩定可靠 |
參數類別 | 具體參數 |
傳感器與測量相關 | 1. 傳感器類型:支持≤1kg(微型)、≤5kg(輕型)、≤20kg(小型)(按無人機重量);2. 測量通道:8通道獨立測量;3. 最大量程:20kg;4. 測量精度:≤0.1% |
加載參數 | 1. 靜態加載:拉伸/壓縮0-50kN(可定制100kN、200kN),扭轉0-500N·m(可定制1000N·m);2. 動態疲勞:0.5kN-40kN,頻率0.1Hz-50Hz,支持多種波形;3. 沖擊加載:能量0.5J-500J,速度0.5m/s-10m/s,沖擊錘0.5kg-50kg;4. 加載精度:負載±0.5%FS,位移±0.01mm,速度±1%FS |
測試行程 | 1. 垂直行程:0-1000mm(可定制1500mm、2000mm);2. 水平行程:0-800mm(可定制1200mm、1600mm);3. 扭轉角度:0-360°,精度±0.1° |
數據采集參數 | 1. 采集通道:標配16通道應變采集,可擴展至32通道;2. 采集頻率:1Hz-10kHz,可分段調節;3. 應變測量:-20000με-+20000με,精度±0.1%FS;4. 數據存儲:≥1TB,支持連續存儲72小時以上 |
適配范圍 | 1. 無人機重量:5kg-500kg;2. 無人機尺寸:0.5m×0.5m×0.3m-5m×3m×2m;3. 夾具調節:間距0-800mm,夾持厚度0-50mm,適配多種截面形狀部件 |
設備規格與環境要求 | 1. 外形尺寸:2500mm×1800mm×2200mm(可定制);2. 設備重量:約1500kg;3. 供電:AC380V±10%,50Hz,三相五線制,額定功率15kW;4. 工作環境:溫度0℃-40℃,濕度20%-80%RH(無凝露),海拔≤1000m,無強電磁干擾、無劇烈振動 |
應用領域 | 具體應用場景 |
無人機研發 | 結構優化設計,驗證結構設計合理性、材料選用適用性 |
無人機生產 | 產品批量生產一致性檢測,保障產品質量 |
質量檢測 | 產品合格判定,對關鍵部件進行強度測試 |
第三方檢測 | 為無人機產品可靠性評估提供科學、精準的測試數據支撐 |
產品咨詢
